Datos Alimenticios
Información nutricional | Por 100g |
---|---|
Energía/Valor energético | 873,43kj /208,75kcal |
Grasas/de las cuales Ácidos Grasos Saturados | 2,04g /0,35g |
Hidratos de carbono/de los cuales Azúcares | 36,05g /0,66g |
Proteínas | 8,7g |
Sal | 0,999g |
1,30€
*Procedente de Agricultura Ecologica
Información nutricional | Por 100g |
---|---|
Energía/Valor energético | 873,43kj /208,75kcal |
Grasas/de las cuales Ácidos Grasos Saturados | 2,04g /0,35g |
Hidratos de carbono/de los cuales Azúcares | 36,05g /0,66g |
Proteínas | 8,7g |
Sal | 0,999g |
¿Te lo rebanamos? | Rebanado, Sin rebanar |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.