Datos Alimenticios
Información nutricional | Por 100g |
---|---|
Energía/Valor energético | 858,12kj /200,64kcal |
Grasas/de las cuales Ácidos Grasos Saturados | 1,86g /0,27g |
Hidratos de carbono/de los cuales Azúcares | 42,02g /4,6g |
Proteínas | 7,59g |
Sal | 1g |
1,80€
*Procedente de Agricultura Ecologica
Información nutricional | Por 100g |
---|---|
Energía/Valor energético | 858,12kj /200,64kcal |
Grasas/de las cuales Ácidos Grasos Saturados | 1,86g /0,27g |
Hidratos de carbono/de los cuales Azúcares | 42,02g /4,6g |
Proteínas | 7,59g |
Sal | 1g |
¿Te lo rebanamos? | Rebanado, Sin rebanar |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.