Datos Alimenticios
Información nutricional | Por 100g |
---|---|
Energía/Valor energético | 921,72kj /220,26kcal |
Grasas/de las cuales Ácidos Grasos Saturados | 0,72g /0,1g |
Hidratos de carbono/de los cuales Azúcares | 47,8g /0,47g |
Proteínas | 5,58g |
Sal | 1,015g |
1,30€
*Procedente de Agricultura Ecologica
Información nutricional | Por 100g |
---|---|
Energía/Valor energético | 921,72kj /220,26kcal |
Grasas/de las cuales Ácidos Grasos Saturados | 0,72g /0,1g |
Hidratos de carbono/de los cuales Azúcares | 47,8g /0,47g |
Proteínas | 5,58g |
Sal | 1,015g |
¿Te lo rebanamos? | Rebanado, Sin rebanar |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.