Datos Alimenticios
Información nutricional | Por 100g |
---|---|
Energía/Valor energético | 921kj /220kcal |
Grasas/de las cuales saturadas | 0,72g /0,1g |
Hidratos de carbono/de los cuales azucares | 47,8g /0,47g |
Proteínas | 5,6g |
Sal | 1g |
0,60€
*Procedente de Agricultura Ecologica
Información nutricional | Por 100g |
---|---|
Energía/Valor energético | 921kj /220kcal |
Grasas/de las cuales saturadas | 0,72g /0,1g |
Hidratos de carbono/de los cuales azucares | 47,8g /0,47g |
Proteínas | 5,6g |
Sal | 1g |
Peso | 125 gr |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.