Datos Alimenticios
Información nutricional | Por 100g |
---|---|
Energía/Valor energético | 921,72Kjul 220,26Kcal |
Grasas/de las cuales Ácidos Grasos Saturados | 0,72g /0,1g |
Hidratos de carbono/de los cuales azucares | 47,8g /0,47g |
Proteínas | 5,58g |
Sal | 1,015g |
Desde: 2,90€
*Procedente de Agricultura Ecologica
Información nutricional | Por 100g |
---|---|
Energía/Valor energético | 921,72Kjul 220,26Kcal |
Grasas/de las cuales Ácidos Grasos Saturados | 0,72g /0,1g |
Hidratos de carbono/de los cuales azucares | 47,8g /0,47g |
Proteínas | 5,58g |
Sal | 1,015g |
Peso | 500 gr, 1 Kilo, 2 Kilos, 3 Kilos |
---|---|
¿Te lo rebanamos? | Rebanado, Sin rebanar |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.