Datos Alimenticios
Información nutricional | Por 100g |
---|---|
Energía/Valor energético | 930kj /222,49kcal |
Grasas/de las cuales saturadas | 4,31g /0,68g |
Hidratos de carbono/de los cuales azucares | 40,98g /7,84g |
Proteínas | 8,38g |
Sal | 0,98g |
Desde: 5,00€
*Procedente de Agricultura Ecologica
Información nutricional | Por 100g |
---|---|
Energía/Valor energético | 930kj /222,49kcal |
Grasas/de las cuales saturadas | 4,31g /0,68g |
Hidratos de carbono/de los cuales azucares | 40,98g /7,84g |
Proteínas | 8,38g |
Sal | 0,98g |
Peso | 500 gr, 1 Kilo |
---|---|
¿Te lo rebanamos? | Rebanado, Sin rebanar |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.