Datos Alimenticios
Información nutricional | Por 100g |
---|---|
Energía/Valor energético | 867,72Kjul 207,4Kcal |
Grasas/de las cuales Ácidos Grasos Saturados | 1,56g /0,271g |
Hidratos de carbono/de los cuales Azúcares | 40,8g /0,16g |
Proteínas | 6,82g |
Sal | 1,4g |
Desde: 3,70€
*Procedente de Agricultura Ecologica
Información nutricional | Por 100g |
---|---|
Energía/Valor energético | 867,72Kjul 207,4Kcal |
Grasas/de las cuales Ácidos Grasos Saturados | 1,56g /0,271g |
Hidratos de carbono/de los cuales Azúcares | 40,8g /0,16g |
Proteínas | 6,82g |
Sal | 1,4g |
Peso | 500 gr, 1 Kilo |
---|---|
¿Te lo rebanamos? | Rebanado, Sin rebanar |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.